Retour sur l’élection générale du 15 octobre

Nous tenons à remercier tous les membres qui ont pris part à cet exercice, essentiel au bon fonctionnement de notre organisation et reflet de sa vitalité démocratique.
Vous trouverez ci-dessous les résultats annoncés par le président des élections, d’abord pour les postes de l’exécutif, puis pour ceux de personnes directrices syndicales ayant nécessité un scrutin.
Pour les postes de :
| Personne présidente | |||
| SCOFIELD LAMARCHE, Éliane | 1 698 | (59,6 %) | Élue |
| DUBOIS, Patrick | 1 151 | (40,4 %) | |
| Personne secrétaire générale | |||
| JOLY, Johanne | 1 637 | (60,0 %) | Réélue |
| PICHÉ, Isabelle | 1 091 | (40,0 %) | |
| Personne trésorière-archiviste | |||
| VALENZUELA, Karen | 1 790 | (65,0 %) | Réélue |
| DJERMAKOYE MOUMOUNI, Ibrahim Cheick | 965 | (35,0 %) | |
| Personnes vice-présidentes | |||
| BEAUDOIN, Isabelle | 1 620 | (11,9 %) | Élue |
| THERRIEN, Catherine | 1 520 | (11,2 %) | Élue |
| FILION, Éric | 1 504 | (11,1 %) | Réélu |
| OSSÉ, Alix | 1 395 | (10,3 %) | Réélu |
| PAYETTE, Dominique | 1 389 | (10,2 %) | Réélue |
| RADWAN, Sally | 1 373 | (10,1 %) | Élue |
| BOURDEAU, Myriam | 943 | (6,9 %) | |
| JEAN-CHARLES, Karine | 847 | (6,2 %) | |
| JEAN-JACQUES, Raymond Jr | 789 | (5,8 %) | |
| HOTTE, Laurent | 784 | (5,8 %) | |
| AMOUZOU, Komi | 754 | (5,6 %) | |
| AROYAN, Shoushan | 665 | (4,9 %) | |
| Personne directrice 29 - Service de l’Espace pour la vie | |||
| 123 personnes votantes (taux de participation de 52,3 %) | |||
| BRESSON, Valentin | 61 | (50,4 %) | Élu |
| GRISÉ, Patrick | 60 | (49,6 %) | |
| Personne directrice 37 - Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) | |||
| 329 personnes votantes (taux de participation de 51,1 %) | |||
| DESJARDINS, Julie | 163 | (35,4 %) | Élue |
| LAMBERT, Suzanne | 160 | (34,7 %) | Réélue |
| THIBOUTOT, Brigitte | 138 | (29,9 %) | |
| Personne directrice 38 - Agence de mobilité durable | |||
| 279 personnes votantes (taux de participation de 50,9 %) | |||
| ARCHAMBAULT, Kim | 136 | (29,0 %) | Élue |
| AKENDENGUE IKOGHOU, Liècques Ulrich | 119 | (25,4 %) | Élu |
| DOSSOU, Aurélien Wilfrid | 116 | (24,7 %) | |
| PAQUIN, Serge | 55 | (11,7 %) | |
| DUCHARME, Pierre | 43 | (9,2 %) | |
| Personne directrice 87 - Arrondissement Montréal-Nord | |||
| 64 personnes votantes pour un taux de participation de 37,9 % | |||
| TULIAS, Jean-Jacob | 38 | (61,3 %) | Réelu |
| RIOPEL, Josée | 24 | (38,7 %) | |
Rappelons que les représentants syndicaux sont d’abord des membres qui s’engagent avec dévouement pour vous représenter. L’implication syndicale constitue le fondement même d’un syndicat fort et vivant.
Nous vous invitons donc à accueillir cordialement votre équipe syndicale et à participer activement à la vie du 429, que ce soit en assistant aux assemblées ou en vous impliquant dans notre structure.
Avec le renouvellement de 15 conventions collectives au courant des quatre prochaines années, le travail de l’équipe syndicale en poste ainsi que la mobilisation des membres, seront déterminants pour la suite des choses.

Travaillons ensemble à bâtir la version 2.0 du 429.
L’équipe du 429




